Bébé Shoes en cuir, première anatomique en cuir, doublure en cuir, semelle en cuir
150 MAD
Bébé Shoes en cuir, première anatomique en cuir, doublure en cuir, semelle en cuir
Couleurs | |
---|---|
Pointures | |
Saisons | |
Matières | |
Typologies |
Pour les modèles en cuir lisse, nous vous conseillons d’entretenir vos chaussures avec un chiffon humide et réitérer cette opération périodiquement avec un produit spécifique en crème.
En ce qui concerne les modèles en croute, en velours ou en nubuck, nous vous invitons à opter pour un entretien par un brossage à sec.
Le délai moyen est de 2 à 3 jours ouvrables, pour toute commande passée avant 17h.
US size | EU size | UK size | inches | cm | |
Bébé 16-29 | 3 | 18 | 2 | 4 1/8 | 10,7 |
3 1/2 | 19 | 2 1/2 | 4 1/4 | 11,3 | |
5 | 20 | 4 | 4 3/4 | 12,0 | |
5 1/2 | 21 | 4 1/2 | 5 | 12,7 | |
6 | 22 | 5 | 5 1/8 | 13,3 | |
6 1/2 | 23 | 5 1/2 | 5 1/2 | 14,0 | |
8 | 24 | 7 | 5 3/4 | 14,7 | |
Enfant 25-32 | 8 1/2 | 25 | 7 1/2 | 6 | 15,3 |
9 | 26 | 8 | 6 1/8 | 16,0 | |
10 | 27 | 9 | 6 1/2 | 16,7 | |
11 | 28 | 10 | 6 3/4 | 17,3 | |
11 1/2 | 29 | 10 1/2 | 7 | 18,0 | |
12 1/2 | 30 | 11 | 7 1/4 | 18,7 | |
13 | 31 | 12 | 7 1/2 | 19,3 | |
1 | 32 | 13 | 7 3/4 | 20,0 | |
Junior 33-40 | 2 | 33 | 1 | 8 1/8 | 20,7 |
2 1/2 | 34 | 1 1/2 | 8 1/4 | 21,3 | |
3 1/2 | 35 | 2 1/2 | 8 5/8 | 22 | |
4 1/2 | 36 | 3 1/2 | 9 | 22,7 | |
5 1/2 | 37 | 4 1/2 | 9 1/4 | 23,3 | |
6 | 38 | 5 | 9 1/2 | 24 | |
7 | 39 | 6 | 9 3/4 | 24,7 |
Il n’y a pas encore d’avis.